- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 3 de 3
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T45-2Q-AGOSTO | Casa / Chalet | La Manga Km 9 | 5 | 100 | 22 | 4.500€/mes | |
GAWYI-1Q-JULIO | Casa / Chalet | La Manga Km 4 | 5 | 200 | 14 | 6.500€/mes | |
ROSANA-JULIO | Casa / Chalet | La Manga Km 4 | 6 | 150 | 21 | 7.200€/mes |
Mostrando 1 a 3 de 3